da Elmas
Da Elmas (areoporto) 86.4 km. totali per Calasetta
| Percorso | Distanza | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Parti da Elmas (CA) - Ss391 | 777 mt. | |
| 1 | ![]() |
Immetiti SS130 | 5.3 km. |
| 2 | ![]() |
Continua in SP2 | 16.7 km. |
| 3 | ![]() |
Continua in STRADA PROVINCIALE PEDEMONTANA | 802 mt. |
| 4 | ![]() |
Continua in SP2 | 2.4 km. . |
| 5 | ![]() |
Gira a destra SS293 | 71 mt. |
| 6 | ![]() |
Gira a destra SP2 | 32.8 km. |
| 7 | ![]() |
Gira a sinistra SS126 | 189 mt. |
| 8 | ![]() |
Continua in LOCALITÀ SIRAI | 119 mt. |
| 9 | ![]() |
Continua in SS126 | 2.2 km. |
| 10 | ![]() |
Continua in VIA NAZIONALE | 506 mt. |
| 11 | ![]() |
Continua in SS126 | 13.6 km. |
| 12 | ![]() |
Continua in VIA NAZIONALE | 1.0 km. |
| 13 | ![]() |
Continua in VIA ROMA | 114 mt. |
| 14 | ![]() |
Continua in PIAZZA ITALIA | 49 mt. |
| 15 | ![]() |
Continua in VIA BELVEDERE | 499 mt. |
| 16 | ![]() |
Continua in PIAZZA PARROCCHIA | 48 mt. |
| 17 | ![]() |
Continua in PIAZZA ALCIDE DE GASPERI | 63 mt. |
| 18 | ![]() |
Continua in VIA CALASETTA | 928 mt. |
| 19 | ![]() |
Continua in SS126D | 7.5 km. |
| 20 | ![]() |
Continua in VIA ROMA | 166 mt. |
| 21 | ![]() |
Gira a sinistra VICO ROMA | 57 mt. |
| 22 | ![]() |
Gira a destra VIA SAVOIA | 221 mt. |
| 23 | ![]() |
Gira a destra VIA PIEMONTESI | 33 mt. |
| 24 | ![]() |
Sei arrivato in Calasetta (CA) centro |








